湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織聯(lián)江公園移交整改工程項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目位于湘江新區(qū)大王山南片,主要實(shí)施內(nèi)容包括:草卷鋪種、石材路面修復(fù)、死樹(shù)砍伐、垃圾外運(yùn)、電纜安裝等。
(二)采購(gòu)需求:
1.工程量清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
死樹(shù)清理 | |||||
1 | 砍伐、清理死樹(shù) | 1.樹(shù)干地徑:10-20cm | 株 | 374.00 | |
2 | 砍伐、清理死樹(shù) | 1.樹(shù)干地徑:20-30cm | 株 | 463.00 | |
3 | 砍伐、清理死樹(shù) | 1.樹(shù)干地徑:30-40cm | 株 | 5.00 | |
綠化工程 | |||||
5 | 場(chǎng)地清表、外棄 | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論土質(zhì)類別(含濕土),不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù) | m3 | 1842.60 | |
6 | 種植土回填 | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù) | m3 | 1842.60 | |
7 | 回填砂 | 1.工作內(nèi)容:天然粗砂回填、厚度5cm、含運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、攤鋪、整型、整理含粗砂購(gòu)置等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m3 | 307.10 | |
8 | 鋪種成品草卷 | 1.工作內(nèi)容:包含翻整土地、滿鋪、無(wú)縫拼接、澆水、清理現(xiàn)場(chǎng)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容. | m2 | 6142.00 | |
整改、清理 | |||||
9 | 排水溝維修 | 1.工作內(nèi)容:清理基層、調(diào)運(yùn)砂漿、平均20厚DSM20水泥砂漿抹面,縱向坡度大于0.5%,平均修復(fù)溝深20cm、完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 1000.00 | |
10 | 排水溝裙邊維修 | 1.工作內(nèi)容:排水溝裙邊維修(蓋板兩側(cè)支撐砂漿)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容. | m3 | 18.90 | |
11 | 成品水泥溝蓋板安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含500*300*30mm成品水泥蓋板購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m2 | 84.00 | |
12 | 鑄鐵溝蓋板 | 1.工作內(nèi)容:包含500mm×300mm×30mmEN124 C250成品鑄鐵溝蓋板購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m | 30.00 | |
13 | 排水溝清理1 | 1.工作內(nèi)容:拆除、安裝溝蓋板、清理溝內(nèi)淤泥雜物等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 2330.30 | |
14 | 排水溝清理2 | 1.工作內(nèi)容:拆除、安裝溝蓋板、清理溝內(nèi)淤泥雜物等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 1449.80 | |
15 | 路面拆除 | 1.工作內(nèi)容:鑿除、清理、破損、松動(dòng)的地磚(含結(jié)合層)、拆除100mm厚混凝土面(墊)層等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 200.00 | |
16 | 100mm厚C20現(xiàn)澆混凝土墊層 | 1.工作內(nèi)容:包含模板制安、混凝土澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)、伸縮縫、膨脹縫、材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 200.00 | |
17 | 30mm厚燒面芝麻灰花崗巖 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、基層清理、20厚1:3水泥砂漿結(jié)合層現(xiàn)場(chǎng)自拌制作,材料現(xiàn)場(chǎng)切割加工、石材鋪貼、成品保護(hù)、完工清潔等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 200.00 | |
18 | 安砌側(cè)(平、緣)石 | 1.工作內(nèi)容:破損路沿石及混凝土基礎(chǔ)拆除、更換混凝土路沿石、制作路沿石混凝土墊層等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 50.00 | |
19 | 井蓋更換 | 1.工作內(nèi)容:包含復(fù)合樹(shù)脂圓形蓋板 φ700mm井蓋購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 座 | 6.00 | |
20 | 井蓋更換 | 1.工作內(nèi)容:包含復(fù)合樹(shù)脂700*700mm方形井蓋購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 座 | 2.00 | |
垃圾桶 | |||||
21 | 垃圾桶布置 | 1.工作內(nèi)容:包含垃圾桶購(gòu)置、安裝、鋼筋混凝土基礎(chǔ)材料購(gòu)置及安裝(固定方式:按設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范要求)及其他完成本項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用 | 個(gè) | 68.00 | |
棧橋塑木板整改 | |||||
22 | 拆除、更換棧橋塑木板 | 1.工作內(nèi)容:拆除破損塑木板、重新購(gòu)置、安裝塑木板等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m2 | 10.00 | |
23 | 加固棧橋塑木板 | 1.工作內(nèi)容:對(duì)松動(dòng)塑木板進(jìn)行加固處理等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m2 | 22.00 | |
強(qiáng)電工程 | |||||
24 | 原有電纜管檢測(cè)、疏通 | 1.工作內(nèi)容:原有電纜拆除、管井清理及通棒實(shí)驗(yàn)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 700.00 | |
25 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 622.18 | |
26 | 電力電纜頭安裝 | 1.工作內(nèi)容: 定位、鋸斷、剝切清洗、內(nèi)屏蔽層處理、焊接地線、套熱縮管、壓接線端子、加熱成形、安裝、熱縮式電纜頭購(gòu)置、制作、電纜頭安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 個(gè) | 4.00 | |
27 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 377.00 | |
28 | 電力電纜頭安裝 | 1.工作內(nèi)容:定位、鋸斷、剝切清洗、內(nèi)屏蔽層處理、焊接地線、套熱縮管、壓接線端子、加熱成形、安裝、熱縮式電纜頭購(gòu)置、制作、電纜頭安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 個(gè) | 2.00 | |
29 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 817.00 | |
30 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 661.00 | |
31 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 1210.00 | |
32 | 電力電纜頭安裝 | 1.工作內(nèi)容:定位、鋸斷、剝切清洗、內(nèi)屏蔽層處理、焊接地線、套熱縮管、壓接線端子、加熱成形、安裝、熱縮式電纜頭購(gòu)置、制作、電纜頭安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 個(gè) | 6.00 | |
庭院燈 | |||||
33 | 庭院燈 | 1.工作內(nèi)容:包含購(gòu)置庭院燈、基礎(chǔ)制作、安裝、燈及燈附件安裝、焊、壓接線端子、燈桿編號(hào)、接地等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 套 | 10.00 | |
34 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 350.00 | |
35 | 配管安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含開(kāi)挖管溝槽、填土、材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、管道敷設(shè)及管件熱熔連接等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m | 336.00 | |
欄桿安裝 | |||||
36 | 欄桿基礎(chǔ)制作 | 1.工作內(nèi)容:包含混凝土制作、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)、模板制安,拆除、商品混凝土(礫石) C20采購(gòu)費(fèi)完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m3 | 2.75 | |
普工、機(jī)械 | |||||
37 | 普工1 | 1.工作內(nèi)容:人工清理園區(qū)內(nèi)垃圾站、閑置樓房、部分閑置空地垃圾、垃圾裝袋等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 工日 | 80.00 | |
38 | 普工2 | 1.工作內(nèi)容:建筑垃圾裝車、淤泥裝車、切割木樁等需要壯年男性完成的本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 工日 | 50.00 | |
39 | 智能渣土車 5t(小型帶蓬) | 1.工作內(nèi)容:建筑垃圾、園區(qū)內(nèi)垃圾站、閑置樓房、部分閑置空地垃圾、排水溝內(nèi)雜物外運(yùn),運(yùn)距綜合考慮 | 車 | 55.00 |
(三)服務(wù)要求
1、技術(shù)要求:乙方必須按照甲方要求進(jìn)行實(shí)施。
2、質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、質(zhì)保期為壹年。
(四)招標(biāo)控制價(jià):總費(fèi)用不超過(guò)713147.40(含增值稅3%)。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
死樹(shù)清理 | |||||||
1 | 砍伐、清理死樹(shù) | 1.樹(shù)干地徑:10-20cm | 株 | 374.00 | 23.00 | 8602.00 | |
2 | 砍伐、清理死樹(shù) | 1.樹(shù)干地徑:20-30cm | 株 | 463.00 | 50.00 | 23150.00 | |
3 | 砍伐、清理死樹(shù) | 1.樹(shù)干地徑:30-40cm | 株 | 5.00 | 85.00 | 425.00 | |
綠化工程 | |||||||
5 | 場(chǎng)地清表、外棄 | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論土質(zhì)類別(含濕土),不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù) | m3 | 1842.60 | 42.00 | 77389.20 | |
6 | 種植土回填 | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù) | m3 | 1842.60 | 51.00 | 93972.60 | |
7 | 回填砂 | 1.工作內(nèi)容:天然粗砂回填、厚度5cm、含運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、攤鋪、整型、整理含粗砂購(gòu)置等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m3 | 307.10 | 286.37 | 87944.23 | |
8 | 鋪種成品草卷 | 1.工作內(nèi)容:包含翻整土地、滿鋪、無(wú)縫拼接、澆水、清理現(xiàn)場(chǎng)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容. | m2 | 6142.00 | 7.80 | 47907.60 | |
整改、清理 | |||||||
9 | 排水溝維修 | 1.工作內(nèi)容:清理基層、調(diào)運(yùn)砂漿、平均20厚DSM20水泥砂漿抹面,縱向坡度大于0.5%,平均修復(fù)溝深20cm、完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 1000.00 | 20.00 | 20000.00 | |
10 | 排水溝裙邊維修 | 1.工作內(nèi)容:排水溝裙邊維修(蓋板兩側(cè)支撐砂漿)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容. | m3 | 18.90 | 1000.00 | 18900.50 | |
11 | 成品水泥溝蓋板安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含500*300*30mm成品水泥蓋板購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m2 | 84.00 | 150.00 | 12600.00 | |
12 | 鑄鐵溝蓋板 | 1.工作內(nèi)容:包含500mm×300mm×30mmEN124 C250成品鑄鐵溝蓋板購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m | 30.00 | 90.00 | 2700.00 | |
13 | 排水溝清理1 | 1.工作內(nèi)容:拆除、安裝溝蓋板、清理溝內(nèi)淤泥雜物等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 2330.30 | 11.94 | 27823.78 | |
14 | 排水溝清理2 | 1.工作內(nèi)容:拆除、安裝溝蓋板、清理溝內(nèi)淤泥雜物等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 1449.80 | 15.98 | 23167.80 | |
15 | 路面拆除 | 1.工作內(nèi)容:鑿除、清理、破損、松動(dòng)的地磚(含結(jié)合層)、拆除100mm厚混凝土面(墊)層等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 200.00 | 5.00 | 1000.00 | |
16 | 100mm厚C20現(xiàn)澆混凝土墊層 | 1.工作內(nèi)容:包含模板制安、混凝土澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)、伸縮縫、膨脹縫、材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 200.00 | 54.00 | 10800.00 | |
17 | 30mm厚燒面芝麻灰花崗巖 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、基層清理、20厚1:3水泥砂漿結(jié)合層現(xiàn)場(chǎng)自拌制作,材料現(xiàn)場(chǎng)切割加工、石材鋪貼、成品保護(hù)、完工清潔等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 200.00 | 135.00 | 27000.00 | |
18 | 安砌側(cè)(平、緣)石 | 1.工作內(nèi)容:破損路沿石及混凝土基礎(chǔ)拆除、更換混凝土路沿石、制作路沿石混凝土墊層等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 50.00 | 45.75 | 2287.50 | |
19 | 井蓋更換 | 1.工作內(nèi)容:包含復(fù)合樹(shù)脂圓形蓋板 φ700mm井蓋購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 座 | 6.00 | 155.00 | 930.00 | |
20 | 井蓋更換 | 1.工作內(nèi)容:包含復(fù)合樹(shù)脂700*700mm方形井蓋購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 座 | 2.00 | 180.00 | 360.00 | |
垃圾桶 | |||||||
21 | 垃圾桶布置 | 1.工作內(nèi)容:包含垃圾桶購(gòu)置、安裝、鋼筋混凝土基礎(chǔ)材料購(gòu)置及安裝(固定方式:按設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范要求)及其他完成本項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用 | 個(gè) | 68.00 | 714.00 | 48552.00 | |
棧橋塑木板整改 | |||||||
22 | 拆除、更換棧橋塑木板 | 1.工作內(nèi)容:拆除破損塑木板、重新購(gòu)置、安裝塑木板等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m2 | 10.00 | 288.00 | 2880.00 | |
23 | 加固棧橋塑木板 | 1.工作內(nèi)容:對(duì)松動(dòng)塑木板進(jìn)行加固處理等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m2 | 22.00 | 130.00 | 2860.00 | |
強(qiáng)電工程 | |||||||
24 | 原有電纜管檢測(cè)、疏通 | 1.工作內(nèi)容:原有電纜拆除、管井清理及通棒實(shí)驗(yàn)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 700.00 | 1.00 | 700.00 | |
25 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 622.18 | 54.00 | 33597.72 | |
26 | 電力電纜頭安裝 | 1.工作內(nèi)容: 定位、鋸斷、剝切清洗、內(nèi)屏蔽層處理、焊接地線、套熱縮管、壓接線端子、加熱成形、安裝、熱縮式電纜頭購(gòu)置、制作、電纜頭安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 個(gè) | 4.00 | 500.00 | 2000.00 | |
27 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 377.00 | 35.00 | 13195.00 | |
28 | 電力電纜頭安裝 | 1.工作內(nèi)容:定位、鋸斷、剝切清洗、內(nèi)屏蔽層處理、焊接地線、套熱縮管、壓接線端子、加熱成形、安裝、熱縮式電纜頭購(gòu)置、制作、電纜頭安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 個(gè) | 2.00 | 490.00 | 980.00 | |
29 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 817.00 | 19.00 | 15523.00 | |
30 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 661.00 | 11.60 | 7667.60 | |
31 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 1210.00 | 23.00 | 27830.00 | |
32 | 電力電纜頭安裝 | 1.工作內(nèi)容:定位、鋸斷、剝切清洗、內(nèi)屏蔽層處理、焊接地線、套熱縮管、壓接線端子、加熱成形、安裝、熱縮式電纜頭購(gòu)置、制作、電纜頭安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 個(gè) | 6.00 | 230.00 | 1380.00 | |
庭院燈 | |||||||
33 | 庭院燈 | 1.工作內(nèi)容:包含購(gòu)置庭院燈、基礎(chǔ)制作、安裝、燈及燈附件安裝、焊、壓接線端子、燈桿編號(hào)、接地等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 套 | 10.00 | 768.03 | 7680.30 | |
34 | 電力電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、電纜敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、固定、臨時(shí)封頭、絕緣電阻測(cè)試、通電測(cè)試等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m | 350.00 | 3.00 | 1050.00 | |
35 | 配管安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含開(kāi)挖管溝槽、填土、材料場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、管道敷設(shè)及管件熱熔連接等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m | 336.00 | 17.25 | 5796.00 | |
欄桿安裝 | |||||||
36 | 欄桿基礎(chǔ)制作 | 1.工作內(nèi)容:包含混凝土制作、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)、模板制安,拆除、商品混凝土(礫石) C20采購(gòu)費(fèi)完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m3 | 2.75 | 544.24 | 1495.57 | |
普工、機(jī)械 | |||||||
37 | 普工1 | 1.工作內(nèi)容:人工清理園區(qū)內(nèi)垃圾站、閑置樓房、部分閑置空地垃圾、垃圾裝袋等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 工日 | 80.00 | 200.00 | 16000.00 | |
38 | 普工2 | 1.工作內(nèi)容:建筑垃圾裝車、淤泥裝車、切割木樁等需要壯年男性完成的本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 工日 | 50.00 | 300.00 | 15000.00 | |
39 | 智能渣土車 5t(小型帶蓬) | 1.工作內(nèi)容:建筑垃圾、園區(qū)內(nèi)垃圾站、閑置樓房、部分閑置空地垃圾、排水溝內(nèi)雜物外運(yùn),運(yùn)距綜合考慮 | 車 | 55.00 | 400.00 | 22000.00 | |
合計(jì) | 713147.40 |
(五)期限要求:合同簽訂后60日內(nèi)完成該項(xiàng)目工作。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件:
投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi)),其營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍包含勞務(wù)服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容,符合承接本項(xiàng)目的要求。
2、供應(yīng)商特定資格條件:
(1)具有勞務(wù)分包資質(zhì)(有效期內(nèi));
(2)安全生產(chǎn)許可證(有效期內(nèi));
(3)提供一項(xiàng)近一年內(nèi)業(yè)績(jī)證明材料。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書;
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第四條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請(qǐng)供應(yīng)商
我司根據(jù)申請(qǐng)單位數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度,選擇全部或者部分合格申請(qǐng)人參與該項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
六、公告期限
2023年2月16日至2023年2月18日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼